首页 > 资讯 > 质量安全 > 质检公告
贵州省质量技术监督局桶装饮用水产品质量专项抽查公告

中国食品产业网 (2008年7月17日10:28)

  为继续抓好全省食品生产监管工作,保证各项措施的落实,确保食品质量安全,特别是北京奥运会、残奥会期间食品安全,切实维护广大消费者的身体健康和生命安全,我局进一步加大对高风险食品、季节性食品和节日热销食品的监督抽查力度,近期在全省范围内组织开展了桶装饮用水产品质量专项抽查。现将抽查结果公告如下:

桶装饮用水合格产品及生产单位名单

序号 产品名称 生产企业 规格型号 生产日期/批号
矿泉水
1 花溪饮用天然矿泉水 贵阳市花溪矿泉水有限公司 18.9L 2008.6.5
2 联和锶型矿泉水 贵阳花溪联和水厂 18.9L 2008.6.3
3 北极熊纯天然矿泉水 贵州北极熊实业有限公司 18.9L 2008.6.5
4 金沙天然(锶型)矿泉水 金沙县天然矿泉水饮料公司 18.9L 2008.6.10
泉水
5 茶园饮用天然泉水 贵阳茶园纯净水厂 18.9L 2008.6.11
6 箐峰山天然泉水 贵州金虹经济开发有限公司 18.9L 2008.6.12
7 佳忆饮用泉水 贵州佳益饮品有限责任公司 18.9L 2008.6.11
8 娃哈哈矿物质水 贵阳娃哈哈饮料有限公司 18.9L 2008.6.11
9 金阳山泉 贵州丹奇生物科技有限公司 18.9L 2008.6.12
10 龙二哥山泉水 开阳县科飞山泉水厂 18.9L 2008.6.12
11 山中泉饮用泉水 贵阳花溪拉珂绿色食品厂 18.9L 2008.6.5
12 贵州泉饮用泉水 贵州泉铁松水业有限责任公司 18.9L 2008.6.12
13 凯维饮用泉水 贵阳鸿远凯维绿色食品开发有限公司 18.9L 2008.6.12
14 九寿泉 贵阳花溪山泉水业有限公司 18.9L 2008.6.13
15 黄果树高原珍稀矿物质天然泉水 贵州华森采绿矿泉水有限公司 18.9L 2008.6.4
16 琦玉泉饮用泉水 安顺市圣泉饮用水有限公司 18.9L 2008.6.1
17 大自然饮用山泉水 六盘水市大自然饮业有限公司 18.9L 2008.6.3
18 冰雨山泉 水城县白马饮业有限公司 18.9L 2008.6.1
19 茨露康饮用泉水 贵州省水城矿业(集团)鑫瑞工贸有限公司 18.9L 2008.6.2
20 龙珠泉天然泉水 贵州龙里龙珠泉有限责任公司 18.9L 2008.6.5
21 天天泉饮用泉水 都匀市供排水总公司天天泉天然山泉水有限责任公司 18.9L 2008.6.4
22 纯露饮用天然泉水 贵州纯露饮品有限责任公司 18.9L 2008.06.06
23 康净山泉饮用泉水 都匀市康净富氧纯净水厂 18.9L 2008.6.5
24 龙洞饮用天然泉水 兴义市龙洞饮用水厂 18.9L 2008.5.31
25 贵醇源饮用天然泉水 贵州醇酒厂 18.9L 2008.6.2
26 杜鹃山泉饮用泉水 兴义市杜鹃山泉水厂 18.9L 2008.06.04
27 珍珠山泉 安龙县良源饮料有限公司 18.9L 2008.6.4
28 玉碗井饮用天然泉水 兴义市红春绿色食品有限公司 18.9L 2008.6.2
29 苗乡饮用山泉水 凯里市苗乡山泉水厂 18.9L 2008.6.10
30 芳溪山泉水 黔东南州芳溪山泉水有限公司 18.9L 2008.6.9
31 心静如水山泉水 凯里市心静如水山泉水厂 18.9L 2008.6.9
32 龙井山泉 凯里市自来水实业开发公司 18.9L 2008.6.8
33 飞龙雨饮用泉水 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 18.9L 2008.6.10
34 百里锦江饮用泉水 贵州省铜仁市供水总公司清水泉饮水厂 18.9L 2008.6.10
35 深谷泉饮用泉水 铜仁地区玉龙天然山泉饮水有限公司 18.9L 2008.6.8
36 九龙泉饮用泉水 贵州省铜仁市九龙泉饮水有限公司 18.9L 2008.6.10
37 玉龙泉饮用天然山泉水 贵州省黔西县玉龙山泉有限公司 18.9L 2008.6.11
38 山山山饮用泉水 贵州省金沙县山山山泉水厂 18.9L 2008.6.10
39 白沙清泉饮用天然泉水 遵义市白沙清泉水厂 18.9L 2008.6.12
40 凤凰山冰泉饮用天然泉水 遵义凤凰山矿泉饮料有限责任公司 18.9L 2008.6.12
41 桃溪山泉饮用天然泉水 遵义市桃溪山泉水厂 18.9L 2008.6.11
42 海龙囤山泉 遵义市海龙腾矿泉水有限责任公司 18.9L 2008.6.11
43 彝峰泉饮用天然泉水 遵义市红花岗区峰意源矿泉水饮料厂 18.9L 2008.6.12
44 檬山冰泉天然饮用水 遵义檬山天然矿泉水饮料有限公司 18.9L 2008.6.11
纯净水
45 永丰氧水 贵阳永丰饮料有限公司 18.9L 2008.6.12
46 花溪兴绿饮用纯净水 贵阳兴绿纯净水厂 18.9L 2008.6.11
47 龙泉饮用纯净水 贵阳高新龙泉纯净水厂 18.9L 2008.6.11
48 千里源纯净水 贵阳白云区自来水公司 18.9L 2008.6.12
49 假日饮用纯净水 贵州桃花源水业有限公司 18.9L 2008.6.4
50 信源饮用纯净水 贵州嘉盛和工贸有限公司 18.9L 2008.6.5
51 北极熊纯净水 贵州北极熊实业有限公司 18.9L 2008.6.5
52 娃哈哈饮用纯净水 贵阳娃哈哈饮料有限公司 18.9L 2008.6.12
53 霸龙饮用纯净水 贵州侨新天然矿泉水饮料有限责任公司 18.9L 2008.6.16
54 天下泉饮用纯净水 贵阳天下泉水业有限公司 18.9L 2008.6.5
55 佳泉饮用纯净水 黔南州佳泉纯净水厂 18.9L 2008.6.5
56 东山泉饮用纯净水 贵定县东山泉水厂 18.9L 2008.6.4
57 康净饮用纯净水 都匀市康净富氧纯净水厂 18.9L 2008.6.5
58 纯露饮用纯净水 贵州纯露饮品有限责任公司 18.9L 2008.06.06
59 百灵鸟纯净水 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 18.9L 2008.6.2
60 青亲清纯净水 贵州安顺鸿飞通信工程有限公司 18.9L 2008.6.5
61 清凉一下饮用纯净水 贵州省安顺市新安工贸有限责任公司 18.9L 2008.6.3
62 圣都纯净水 贵州圣都药业有限公司 18.9L 2008.5.31
63 小飞龙饮用纯净水 贵州飞龙雨绿色实业有限公司 18.9L 2008.6.2
64 龙泉饮用纯净水 凯里市龙泉饮用纯净水厂 18.9L 2008.6.8
65 村姑饮用纯净水 凯里经济开发区村姑山泉天然生饮水厂 18.9L 2008.6.10
66 泓泰饮用纯净水 黔东南州泓泰水处理厂 18.9L 2008.6.10
67 巨龙饮用纯净水 遵义市巨龙商贸有限责任公司巨龙纯净水厂 18.9L 2008.6.12

 

桶装饮用水质量较差产品及生产单位名单
序号 产品名称 生产企业 规格型号 生产日期/批号 备注
矿泉水
1 早上好锶型饮用矿泉水 遵义市早上好矿泉水厂 18.9L 2008.6.11 菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值270fu/mL )
泉水
2 硒泉天然饮用水 贵阳意达饮业发展有限公司 18.9L 2008.6.12 菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值200cfu/mL )
3 峡谷山泉 关岭县峡谷山泉天然饮品有限公司 18.9L 2008.6.6 菌落总数( 标准要求≤50cfu/mL,实测值680cfu/mL)
4 净山山泉 江口县天然饮用水厂 18.9L 2008.6.7 1、标签(未标注界限指标);2、菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值2600cfu/mL );3、霉菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值59cfu/mL);4、酵母菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值160cfu/mL )
5 老支书天然饮用泉水 贵州怡生堂食品有限公司 18.9L 2008.6.9 1、标签(未标注界限指标);2、菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值370cfu/mL );3、霉菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值58cfu/mL);4、酵母菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值145cfu/mL)
6 绿竹饮用天然泉水 金沙县绿竹矿泉水厂 18.9L 2008.6.11 1、菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值4800cfu/mL );2、大肠菌群(标准要求≤3MPN/100mL,实测值460MPN/100mL)
7 琼浆饮用天然泉水 遵义琼浆矿泉水厂 18.9L 2008.6.11 菌落总数(标准要求≤50cfu/mL、实测值250cfu/mL )
8 特丽洁天然饮用水 遵义新特丽洁思源纯净水厂 18.9L 2008.6.9 1、菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值160cfu/mL );  2、酵母菌(标准要求≤10cfu/mL;实测值12cfu/mL, )
9 恐龙谷饮用泉水 遵义市鸿达山泉水有限责任公司 18.9L 2008.6.11 1、菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值1200cfu/mL );2、霉菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值50cfu/mL);3、酵母菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值127cfu/mL, )
10 清源山泉饮用天然泉水 绥阳县清源饮用水厂 18.9L 2008.6.11 1、标签(未标注界限指标);2、菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值350cfu/mL );3、酵母菌(标准要求≤10cfu/mL,实测值12cfu/mL )
11 娄山藏珍饮用泉水 桐梓县娄山关山泉水厂 18.9L 2008.6.10 菌落总数(标准要求≤50cfu/mL,实测值960cfu/mL )
纯净水
12 云中露饮用纯净水 黔南州华欣工贸有限公司华欣饮料厂 18.9L 2008.6.5 菌落总数(标准要求≤20cfu/mL,实测值950cfu/mL )

文章编辑:aimee
文章来源:
发表评论