首页 > 资讯 > 市场行情 > 干果类
2008年花生批发价格行情2008-5-9

中国食品产业网 (2008年5月9日13:05)
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期
花生米   10.60   10.40   10.50   2008-5-9
花生 东北 /kg 10.40   9.20   9.80   2008-5-9
花生(大粒) 越南/kg 10.20   10.20   10.20   2008-5-9
花生(小粒) 越南/kg 9.20   9.20   9.20   2008-5-9
花生(中粒) 越南/kg 9.80   9.80   9.80   2008-5-9
花生仁   9.60   9.40   9.50   2008-5-9
花生   6.40   6.00   6.20   2008-5-9
花生米   10.00   10.00   10.00   2008-5-9
花生 大连 0.00   0.00   10.40   2008-5-9
花生米 黑山 0.00   0.00   10.40   2008-5-9
花生米   10.40   10.00   10.20   2008-5-9
花生仁   11.00   9.60   10.30   2008-5-9
花生   10.00   9.00   9.50   2008-5-9
散装新白花生(大) kg 0.00   0.00   12.50   2008-5-9
散装新红花生 kg 0.00   0.00   12.40   2008-5-9
散装白花生(中) kg 0.00   0.00   4.50   2008-5-9
花生   0.00   0.00   3.40   2008-5-9
花生米生货   0.00   0.00   11.00   2008-5-9
花生米   9.20   8.80   9.00   2008-5-9
文章编辑:cyanine
文章来源: