首页 > 资讯 > 市场行情 > 茶类
2008年毛峰批发价格行情2008-5-9

中国食品产业网 (2008年5月9日11:29)
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期
云南毛峰 二级(08年新茶) 40.00   40.00   40.00   2008-5-9
云南毛峰 三级(08年新茶) 20.00   20.00   20.00   2008-5-9
云南毛峰 特级(08年新茶) 80.00   80.00   80.00   2008-5-9
云南毛峰 一级(08年新茶) 60.00   60.00   60.00   2008-5-9
黄山毛峰 二级 80.00   80.00   80.00   2008-5-9
黄山毛峰 三级 60.00   60.00   60.00   2008-5-9
黄山毛峰 特级 110.00   110.00   110.00   2008-5-9
黄山毛峰 一级 96.00   96.00   96.00   2008-5-9
文章编辑:cyanine
文章来源: