首页 - 资讯 - 商机 - 食品 - 企业 - 品牌 - 精品 - 原料 - 配料 - 机械 - 包装 - 技术 - 行情 - 水产 - 粮油 - 乳制品 - 商城 - 建站 - 展会 - 搜富 - 行业调查 - 质量安全
不支持Flash
  古城婴幼儿奶粉
 
首页 > 资讯 > 市场行情 > 水果类
济南堤口果品批发市场水果报价信息 2008-5-8

中国食品产业网 (2008年5月9日08:26)
单位:元/kg
品名产地/规格最高价最低价平均价
澳柑 10kg/件 140.00   120.00   130.00   查找
澳桔 12kg/件 200.00   180.00   190.00   查找
澳芒 6kg/件 550.00   460.00   505.00   查找
扁柑 10kg/件 170.00   150.00   160.00   查找
菠萝 二级果 2.00   1.40   1.70   查找
菠萝 优质果 2.20   1.80   2.00   查找
菠萝蜜 散货 16.00   10.00   13.00   查找
布朗(黑、红) 小果 12.00   9.00   10.50   查找
布朗(黑、红) 优质果 16.00   14.00   15.00   查找
草莓(丰香)   5.00   4.00   4.50   查找
草莓(丰香) 二级果 7.00   6.00   6.50   查找
草莓(丰香) 小果 5.60   4.80   5.20   查找
草莓(丰香) 优质果 8.00   7.00   7.50   查找
草莓(明星|拉松6号)   6.00   5.20   5.60   查找
脆桃 约4.5kg/箱 30.00   20.00   25.00   查找
大红橙 散货箱装 5.00   3.00   4.00   查找
大樱桃 5kg/件 450.00   400.00   425.00   查找
大樱桃 二级果 40.00   30.00   35.00   查找
大樱桃 小果 30.00   24.00   27.00   查找
大樱桃 优质果 60.00   50.00   55.00   查找
大樱桃(绯红)   26.00   22.00   24.00   查找
大樱桃(红宝石|大紫)   20.00   14.00   17.00   查找
番荔枝(释迦) 5kg/件 180.00   170.00   175.00   查找
富硒西瓜 散货箱装 12.00   8.00   10.00   查找
橄榄果 约3kg/箱 35.00   25.00   30.00   查找
赣南脐橙   5.00   3.60   4.30   查找
桂圆 12kg/筐 140.00   120.00   130.00   查找
桂圆 3.5kg/筐 50.00   35.00   42.50   查找
桂圆 5kg/筐 50.00   40.00   45.00   查找
桂圆 散货 10.00   8.00   9.00   查找
国产香蕉 14kg/箱二级 65.00   60.00   62.50   查找
国产香蕉 14kg/箱优质 70.00   65.00   67.50   查找
国产香蕉 17.5kg/箱二级 50.00   35.00   42.50   查找
国产香蕉 17.5kg/箱优质 65.00   50.00   57.50   查找
哈密瓜 小果|次果 3.20   2.40   2.80   查找
哈密瓜 优质果 5.00   4.00   4.50   查找
红富士苹果 约11kg/箱 45.00   38.00   41.50   查找
红富士苹果 约13kg/箱 68.00   45.00   56.50   查找
红富士苹果 约7.5kg/箱 35.00   30.00   32.50   查找
红果(绿宝石)   7.60   7.00   7.30   查找
红果(千禧) 二级果 4.60   3.60   4.10   查找
红果(千禧) 小果 3.60   3.00   3.30   查找
红果(千禧) 优质果 5.00   4.60   4.80   查找
红果(圣女) 二级果 4.00   3.00   3.50   查找
红果(圣女) 小果 3.00   2.40   2.70   查找
红果(圣女) 优质果 4.60   4.00   4.30   查找
红蕉 10kg/件 110.00   100.00   105.00   查找
红毛丹 6kg/箱 140.00   100.00   120.00   查找
红毛丹 散货 13.00   10.00   11.50   查找
红啤梨 10kg/件 240.00   220.00   230.00   查找
红蛇果 17.5kg/件 340.00   320.00   330.00   查找
红提 9kg/件 240.00   190.00   215.00   查找
红心柚 12kg/件 200.00   180.00   190.00   查找
胡柚   2.00   1.80   1.90   查找
皇帝蕉 15kg/件 190.00