Service Unavailable

首页 > 资讯 > 市场行情 > 水果类
天惠超市水果报价信息 2008-5-9

中国食品产业网 (2008年5月9日21:15)
单位:元/kg
品名产地/规格最高价最低价平均价
阿拉善蜜瓜   0.00   0.00   5.60   查找
澳洲桔   0.00   0.00   27.60   查找
澳洲芒果   0.00   0.00   21.60   查找
白果   0.00   0.00   29.60   查找
本色龙眼   0.00   0.00   8.80   查找
冰糖橙   0.00   0.00   4.60   查找
菠萝   0.00   0.00   3.76   查找
彩芒   0.00   0.00   9.00   查找
草莓   0.00   0.00   11.16   查找
草莓 0.00   0.00   6.00   查找
川桔   0.00   0.00   1.90   查找
春甜桔   0.00   0.00   7.56   查找
翠冠梨   0.00   0.00   4.00   查找
大红李   0.00   0.00   21.60   查找
大礼篮芦柑   0.00   0.00   29.00   查找
袋装密柚 6只装 0.00   0.00   20.00   查找
砀山梨   0.00   0.00   2.78   查找
德庆贡柑   0.00   0.00   14.00   查找
东山杨梅   0.00   0.00   18.00   查找
菲律宾香蕉   0.00   0.00   6.00   查找
丰水梨   0.00   0.00   2.56   查找
福建枇杷   0.00   0.00   13.00   查找
伽师瓜   0.00   0.00   5.40   查找
嘎啦苹果   0.00   0.00   3.80   查找
甘蔗   0.00   0.00   2.60   查找
贡桔   0.00   0.00   5.20   查找
贡梨   0.00   0.00   4.20   查找
国产布林   0.00   0.00   5.80   查找
国产红蛇果   0.00   0.00   7.80   查找
国产红提   0.00   0.00   14.60   查找
国产猕猴桃 整箱 0.00   0.00   15.00   查找
哈密瓜   0.00   0.00   10.80   查找
海南绿橙   0.00   0.00   7.40   查找
河北桃   0.00   0.00   5.00   查找
河北鸭梨   0.00   0.00   2.76   查找
黑布林   0.00   0.00   43.60   查找
黑美人西瓜   0.00   0.00   3.98   查找
红布林   0.00   0.00   43.60   查找
红毛丹   0.00   0.00   35.00   查找
红蛇果   0.00   0.00   19.80   查找
红提   0.00   0.00   35.60   查找
红心李   0.00   0.00   5.80   查找
红油桃   0.00   0.00   17.60   查找
红柚   0.00   0.00   25.60   查找
华贡桔子   0.00   0.00   7.20   查找
华圣苹果   0.00   0.00   7.90   查找
皇帝蕉   0.00   0.00   15.80   查找
黄河蜜瓜   0.00   0.00   2.00   查找
黄金梨   0.00   0.00   2.50   查找
黄李   0.00   0.00   6.00   查找
黄瓤瓜   0.00   0.00   4.36   查找
黄柚   0.00   0.00   26.00   查找
火龙果   0.00   0.00   18.00   查找
姬娜苹果   0.00   0.00   16.00   查找
加庆子   0.00   0.00   6.00   查找
蕉柑   0.00   0.00   5.36   查找
金桔   0.00   0.00   13.98   查找
金龙芒   0.00   0.00   9.98   查找
金奇果   0.00   0.00   4.20   查找
金色阳光脐橙特二级   0.00   0.00   6.60   查找
金色阳光脐橙特三级   0.00   0.00   4.80   查找
金色阳光脐橙特一级   0.00   0.00   8.00   查找
金帅苹果   0.00