首页 > 资讯 > 市场行情 > 糖类
伦敦白糖No.5期货市场(2008-05-08)

中国食品产业网 (2008年5月9日13:39)
(美元/吨)
月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
0808 334 339.1 329.1 331.7 -3.6 2149 21414
0810 344 349.5 339.6 342.2 -3.1 539 14294
0812 354.6 358.8 349.7 352 -3 401 4168
0903 365.9 368.9 363.7 364 -2.1 185 6374
0905 372 373.7 370.7 371 -1.1 80 2463
0908 377 381.5 377 378.5 2 141 4488
0910 381.5 385.5 381.5 381.5 -- 50 1623
0912 387.2 387.2 387.2 387.2 -- 0 30
原糖0807 12.02 12.02 12.02 12.02 0.2 0 0
原糖0810 12.9 12.9 12.9 12.9 0.2 0 2
文章编辑:snow
文章来源:糖网