产业网首页 >> 资讯中心 >> 市场行情 >> 糖类
关键字: 高级搜索
伦敦白糖No.5期货市场(2007-03-15)

中国食品产业网 (2007年3月17日08:45)

(美元/吨)

月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
0705 347.2 347.9 343.9 344.8 -2 2829 34930
0708 328.9 329.9 325 327.6 -0.4 2348 14759
0710 322.3 322.4 318 320.8 -0.7 345 6143
0712 322.2 322.4 318 320.4 -1.1 153 2675
0803 322.4 322.8 319 321.8 -1 103 4010
0805 319.6 320.8 315.2 318.3 -2.1 36 2493
0808 319.9 321.5 317.9 318.9 -2.1 73 1192
0810 319.4 320.2 318 318.7 -2.1 14 122
原糖0705 10.25 10.25 10.23 10.23 -0.15 15 611
原糖0707 10.1 10.1 10.1 10.1 -0.18 0 35
原糖0710 10.43 10.43 10.43 10.43 -0.15 0 14
原糖0803 11.12 11.12 10.97 10.97 -0.15 10 20
原糖0805 10.98 10.98 10.98 10.98 -0.15 0 0
原糖0807 11.01 11.01 11.01 11.01 -0.15 0 0
原糖0810 11.1 11.1 11.1 11.1 -0.15 0 4

文章编辑:aimee
文章来源:
投稿】【进入论坛】【推荐给朋友】【 】【关闭窗口