产业网首页 >> 资讯中心 >> 市场行情 >> 糖类
关键字: 高级搜索
纽约no.11原糖期货市场(2007-03-15)

中国食品产业网 (2007年3月17日08:43)

(美分/磅)

月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
0705 10.47 10.5 10.18 10.23 -0.18 31689 275826
0707 10.33 10.33 10.06 10.13 -0.15 14409 167392
0710 10.65 10.65 10.4 10.45 -0.15 3142 78924
0803 11.11 11.11 10.99 11.03 -0.13 4355 66203
0805 11.15 11.15 11.02 11.07 -0.13 1328 23360
0807 11.11 11.11 11.1 11.1 -0.13 661 23851
0810 11.2 11.2 11.16 11.2 -0.1 494 16916

文章编辑:aimee
文章来源:
投稿】【进入论坛】【推荐给朋友】【 】【关闭窗口