| CBOT大豆期货3月15日收盘报价 |
|
| 中国食品产业网 (2007年3月16日16:29) |
| |
|
|
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆15日收盘全线下跌。其中,5月期大豆下跌3美分,收于750 1/2蒲式耳。
以下为CBOT大豆15日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
--------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 增减
1月/08(SBCF) 803.0 803.0 796.0 796.4 -2.0 206 5110 +91
5月/07(SBCK) 757.0 758.0 748.6 750.4 -3.0 66188 227230 -3316
7月/07(SBCN) 772.0 773.0 764.6 766.6 -2.0 13230 85858 +2640
8月/07(SBCQ) 777.0 777.0 771.0 771.4 -2.6 263 5336 +10
9月/07(SBCU) 783.0 783.0 777.0 778.0 -3.4 328 2725 +1
11月/07(SBCX) 796.0 796.0 788.0 790.0 -2.2 11627 100097 +441
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
|
|
无标题文档
|
| |
| 【投稿】【进入论坛】【推荐给朋友】【大
中 小】【关闭窗口】 |